Vereinsmeister 2017
Besten 5 Tiere eines Züchters, einer Rasse und Farbenschlag mit Täto F321
1. Vereinsmeister: | Wolfgang Kerls | Russen, s-w | 487,0 Pkt. |
2. Vereinsmeister: | Kai Timmermann | ZwW, schwarzgr. | 484,5 Pkt. |
3. Vereinsmeister: | ZGM A. & St. Sander | SchwW | 483,5 Pkt. |
Besten 3 Tiere eines Züchters, einer Rasse und Farbenschlag mit Täto FJ321
1. Jugendvereinsmeister: | Anna Rickers | KlS, schwarz | 289,5 Pkt. |
2. Jugendvereinsmeister: | Annika Witte | ZwW, blau | 289,0 Pkt. |
Wanderpokale:
Beste Zuchtgruppe F321: | Wolfgang Kerls | Russen, s-w | 389,0 Pkt. |
Besten 3,3: | Wolfgang Kerls | Russen, s-w | 580,0 Pkt. |
Besten 6 vorbenannte Tiere: | Wolfgang Kerls | Russen, s-w | 580,5 Pkt. |
Bester Gesamtdurchschnitt: | Wolfgang Kerls | Russen, s-w | 96,75 Pkt. |
Besten 5 Tiere Jugend | Svenja Kerls | ZwW, wildf. | 479,5 Pkt. |
Sonderpokale:
Bester Jungrammler: | Wolfgang Kerls | Russen, s-w | 97,5 Pkt. |
Beste Junghäsin: | Wolfgang Kerls | Russen, s-w | 98,0 Pkt. |
Bester Altrammler: | Kai Timmermann | ZwW, schwarzgr. | 97,5 Pkt. |
Beste Althäsin: | Lars Brunkhorst | Loh, havf. | 96,5 Pkt. |
Sonderpokale Gäste:
Beste Zuchtgruppe: | Gerd Greunke | MF | 385,0 Pkt. |